Com várias instalações de estocagem em todo os Estados Unidos, Martelo & Steel tem uma grande selecção de produtos de estacas-pranchas de aço, disponíveis para venda ou aluguel. Nossos produtos de estacas-pranchas apresentam "bola e soquete" conexões mecânicas que permitem que cada chapa de aço para interligar com outro e criar uma barreira rígida para a terra ea água, enquanto resistir às pressões laterais destas forças. A bola e soquete de bloqueio também permite flexibilidade na definição, permanecendo muito durável sob condições de condução em comparação com outros sistemas.
A forma em Z de cada secção empresta a sua resistência estrutural, que é determinada não apenas pelo tamanho, mas também pela espessura do aço. É claro, as condições do solo no qual a secção é conduzido também irá afectar o desempenho da base ou parede. A folha de série pilha PZC e PZ muitas vezes pode ser usado como uma alternativa ao comércio Arbed folha AZ empilhando da Arcelor.
ALTA EFICIÊNCIA "Z" FOLHA DE SEÇÃO DE AÇO PILHA
Por Seção Única | Por pé de parede | |||||||||||||
seção designação |
nominal largura |
parede profundidade (Altura) |
Rede espessura |
flange espessura |
área | peso por pé |
momento de inércia |
seção módulo |
total superfície área |
nominal revestimento área |
área | peso por pé |
momento de inércia |
seção módulo |
in. | in. | in. | in. | in.2 | lbs/ft | in.4 | in.3 | ft2/ft | ft2/ft | in2/ft | lbs/ft2 | in4/ft | in3/ft | |
PZC"12 | 27.88 | 12.52 | 0.335 | 0.335 | 13.64 | 46.4 | 326.6 | 52.0 | 6.09 | 5.60 | 5.87 | 20.0 | 140.6 | 22.4 |
PZC"13 | 27.88 | 12.56 | 0.375 | 0.375 | 14.82 | 50.4 | 353.0 | 56.2 | 6.09 | 5.60 | 6.38 | 21.7 | 152.0 | 24.2 |
PZC"14 | 27.88 | 12.60 | 0.420 | 0.420 | 16.15 | 55.0 | 382.7 | 60.5 | 6.09 | 5.60 | 6.95 | 23.7 | 164.8 | 26.0 |
PZC"17 | 25.00 | 15.21 | 0.335 | 0.335 | 13.64 | 46.4 | 492.9 | 64.5 | 6.09 | 5.60 | 6.55 | 22.3 | 236.6 | 31.0 |
PZC"18 | 25.00 | 15.25 | 0.375 | 0.375 | 14.82 | 50.4 | 532.2 | 69.8 | 6.09 | 5.60 | 7.12 | 24.2 | 255.5 | 33.5 |
PZC"19 | 25.00 | 15.30 | 0.420 | 0.420 | 16.16 | 55.0 | 576.5 | 75.2 | 6.09 | 5.60 | 7.76 | 26.4 | 276.7 | 36.1 |
PZC"26 | 27.88 | 17.70 | 0.525 | 0.600 | 21.72 | 73.9 | 994.3 | 112.4 | 6.65 | 6.15 | 9.35 | 31.8 | 428.1 | 48.4 |
Todas as dimensões são nominais |
PESADO "Z" FOLHA DE SEÇÃO PILHA
largura | altura | espessura | área | peso | seção módulo |
Momento de inércia | revestimento Área | ||||
seção | Flange | Rede |
estaca |
parede | ambos Os Lados | superfície da parede | |||||
in. | in. | in. | in. | in.sq / ft | lb. / ft | lb. / ft. sq. | in. cu. / ft. | in. qu / ft. | ft. sq. / foot of single | ft. sq. / ft. sq. | |
PZ 22 | 22 | 9 | 0.375 | 0.375 | 6.47 | 40.3 | 22 | 18.1 | 84.38 | 4.48 | 1.22 |
PZ 27 | 18 | 12 | 0.375 | 0.375 | 7.94 | 40.5 | 27 | 30.2 | 184.2 | 4.48 | 1.49 |
PZ 35 | 22.64 | 16.1 | 0.6 | 0.5 | 10.29 | 66 | 35 | 48.5 | 361.2 | 5.37 | 1.42 |
PZ 40 | 19.69 | 14.9 | 0.6 | 0.5 | 11.76 | 65.6 | 40 | 60.7 | 490.8 | 5.37 | 1.64 |
Todas as dimensões são nominais |
Secções Planas
Normalmente usado para aplicações de design de células circulares, plano Estaca prancha é uma tecnologia comprovada que ainda é usado em muitos projetos. Embora essas estacas-pranchas oferecem muito menos força do que pilhas feixe Z, as seções usar um polegar eo dedo de bloqueio com uma conexão de contato de três pontos para gerar força incentivo importante para combater o estresse hoop aplicado a eles.
Por Seção Única | Por pé de parede | ||||||||
seção Designação | Largura nominal | Espessura da Web | Peso por pé | Momento de inércia | seção Modulus | Área Nominal de Revestimento | Peso por pé | Momento de inércia | seção Modulus |
in. | in. | lbs/ft | in.4 | in.3 | ft2/ft | lbs/ft2 | in.4/ft | in.3/ft | |
PS 27.5 | 19.69 | 0.4 | 45.2 | 5 | 3.2 | 3.68 | 27.5 | 3 | 1.9 |
PS 31.0 | 19.69 | 0.5 | 50.9 | 5 | 3.2 | 3.68 | 31 | 3 | 1.9 |
Todas as dimensões são nominais |
Este artigo vem de Hammer & Steel edição liberado