Fotos de Produtos
Omega Tipo Estaca Prancha
Omega Tipo Estaca Prancha tem vários outros nomes em diferentes mercados, como o tipo de bandeja da folha pilha no mercado norte-americano, chapéu de folha tipo pilha para o Japão e Coréia, L tipo de estacas-prancha, S folha pilha tipo para Europa estacas-prancha. Tipo Omega estacas-pranchas são usados principalmente na China e na Ásia, inventado por folha pilha Oriental. Todas as estacas-prancha tipo pan são leves folha calibre empilhamento, com propriedades menores do que outras dimensões e especificações. As estacas-prancha tipo chapéu são destinados a paredes carregadas curtas e leves, como valas de drenagem, muros de arrimo para casa particular, e cursos de ouro. A folha de pilha tipo Omega tem uma forma de chapéu secções transversais com áreas das secções relativamente finas, mas maiores. Isso permite a implementação eficiente do trabalho cravação de estacas, o que pode garantir a confiabilidade estrutural maior e mais economicamente. China folha pilha é mais rígida do que U ou perfis em Z, empreiteiros estacas-pranchas pode controlar a deformação pilha com mais facilidade. Como resultado, as seções chapéu pode ser conduzido em uma extensão muito longo.
As travas estão na parte mais exterior do L / S tipo de estacas-prancha, o eixo neutro de cada pilha é mesmo com toda a parede estacas-pranchas. Isto significa que a relação L / S folha tipo pilha pode exibir os seus desempenhos estruturais em diferentes condições do solo. Às vezes, China estacas-prancha pode ser manuseado e instalado com pequeno martelo ou plataforma ou driver. A pilha de folha tipo pan é um produto de aço estrutural que incorporam a tecnologia de fabricação de estacas-pranchas e tecnologia de aplicação relativas a obras de construção. Tipo Hat estacas-pranchas vai ajudar a reduzir a folha empilhando custos e preços de estacas-pranchas.
Nossas Vantagens
Ø Tipo L ou tipo S folha de pilha, ou folha de omega pilhas em sua maioria são utilizados para a protecção das margens do rio, onde o espaço é pequeno. ou também pode ser utilizado como parede de homem morto ou parede ancorada para segurar a parede banco estacas-pranchas principal. China estacas-prancha pode produzir várias especificações.
Ø Tipo Omega chapa de aço pilha tem largura maior, e menor espessura, de modo muito claro, e muito popular no mercado da Europa Ocidental. Folha fornecedor pilha na China continuar essa tradição.
Ø Nossas máquinas pilha de folha pode ser ajustado para cumprir todos os seus requisitos de projeto, como suportando pilha de folha, folha pilha de desidratação.
Ø Nós podemos fornecer sugestões sobre martelos folha pilha, máquina de pilar de chapa, folha, motorista de pilha pilha plataforma folha etc. acessórios estacas-pranchas e produtos relativos. E estamos muito familiarizados com a construção de estacas-prancha.
Perfis Estaca Prancha
Section | Dimensions | Mass | Moment of inertia | Modulus of Section | |||
Width | Height | Thickness | Per pile | Wall | |||
w | h | t | |||||
mm | mm | mm | kg/m | kg/m2 | cm4/m | cm3/m | |
GPL 333-3 | 333 | 37 | 3 | 10.78 | 32.39 | 84 | 42 |
GPL 333-3.5 | 333 | 38 | 3.5 | 12.58 | 37.77 | 98 | 48 |
GPL 333-4 | 333 | 39 | 4 | 14.38 | 43.18 | 112 | 54 |
GPL 333-5 | 333 | 74 | 5 | 21.66 | 65 | 642 | 167 |
GPL 333-6 | 333 | 75 | 6 | 25.9 | 77.77 | 766 | 196 |
GPL 434-3.5 | 434 | 38 | 3.5 | 14.39 | 33.15 | 98 | 52 |
GPL 494-5 | 494 | 74 | 5 | 28.02 | 56.72 | 621 | 156 |
GPL 494-6 | 494 | 75 | 6 | 33.53 | 67.88 | 747 | 186 |
GPL 600-3 | 600 | 127 | 3 | 19.73 | 32.9 | 1038 | 156 |
GPL 600-3.5 | 600 | 128 | 3.5 | 23.08 | 38.3 | 1215 | 183 |
GPL 600-4 | 600 | 128 | 4 | 26.15 | 43.58 | 830 | 124 |
GPL 600-5 | 600 | 129 | 5 | 32.72 | 54.1 | 1728 | 257 |
GPL 600-6 | 600 | 130 | 6 | 38.8 | 64.6 | 2067 | 306 |
GPL 660-3 | 660 | 89 | 3 | 19.4 | 29.4 | 500 | 112 |
GPL 660-4 | 660 | 90 | 4 | 25.8 | 39.2 | 666 | 147 |
GPL 660-5 | 660 | 91 | 5 | 32.2 | 48.8 | 831 | 181 |
GPL 700-4 | 700 | 146 | 4 | 30.8 | 44 | 1945 | 265 |
GPL 700-5 | 700 | 148 | 5 | 39.4 | 56.2 | 2576 | 343 |
GPL 700-6 | 700 | 148 | 6 | 46.2 | 66 | 3080 | 410 |
GPL 700-7 | 700 | 150 | 7 | 54.34 | 77.6 | 3591 | 474 |
GPL 700-7.5 | 700 | 151 | 7.5 | 58.22 | 83.17 | 3846 | 507 |
GPL 700-8 | 700 | 151 | 8 | 61.9 | 88.45 | 4100 | 540 |
GPL 711-3 | 711 | 125 | 3 | 23.5 | 33.1 | 1244 | 199 |
GPL 711-4 | 711 | 126 | 4 | 31.3 | 44 | 1655 | 261 |
GPL 711-5 | 711 | 127 | 5 | 39 | 54.9 | 2063 | 322 |
GPL 750a-4 | 750 | 250 | 4 | 37.4 | 49.9 | 6535 | 511 |
GPL 750a-5 | 750 | 251 | 5 | 46.6 | 62.2 | 8142 | 632 |
GPL 750a-6 | 750 | 252 | 6 | 55.7 | 74.3 | 9732 | 750 |
GPL 750a-7 | 750 | 253 | 7 | 68.6 | 91.5 | 11880 | 956 |
GPL 750a-8 | 750 | 254 | 8 | 78.6 | 104.8 | 13586 | 1093 |
GPL 750b-6 | 750 | 283 | 6 | 57.46 | 76.6 | 11375 | 788 |
GPL 750b-7 | 750 | 284 | 7 | 67 | 89.3 | 13263 | 912 |
GPL 750b-8 | 750 | 285 | 8 | 76.6 | 102 | 15170 | 1044 |
GPL 804-6 | 804 | 295 | 6 | 60.4 | 75.1 | 12059 | 803 |
GPL 804-7 | 804 | 296 | 7 | 70.4 | 87.5 | 14030 | 934 |
GPL 804-8 | 804 | 297 | 8 | 80.3 | 99.8 | 15995 | 1063 |
GPL 813-4 | 813 | 293 | 4 | 39 | 48 | 7897 | 537 |
GPL 813-5 | 813 | 294 | 5 | 48.7 | 59.9 | 9858 | 669 |
GPL 813-6 | 813 | 295 | 6 | 58.3 | 71.8 | 11813 | 801 |
GPL 840-6 | 840 | 250 | 6 | 57.46 | 68.4 | 7832 | 617 |
GPL 840-7 | 840 | 251 | 7 | 67 | 79.76 | 9128 | 718 |
GPL 840-8 | 840 | 252 | 8 | 76.61 | 91.2 | 10474 | 817 |
GPL 900-5 | 900 | 310 | 5 | 55.8 | 62 | 12276 | 785 |
GPL 900-6 | 900 | 310 | 6 | 66.6 | 74 | 13684 | 891 |
GPL 900-7a | 900 | 310 | 7 | 77.4 | 86 | 16013 | 1042 |
GPL 900-7b | 900 | 350 | 7 | 81 | 91 | 20805 | 1205 |
GPL 900-8a | 900 | 310 | 8 | 88.5 | 98.3 | 18306 | 1184 |
GPL 900-8b | 900 | 350 | 8 | 93.6 | 104 | 23715 | 1365 |
GPL 900-8.8 | 900 | 230 | 8.8 | 86.4 | 96 | 10500 | 902 |
GPL 900-9 | 900 | 350 | 9 | 104.4 | 116 | 36635 | 1525 |
GPL 900-10.3 | 900 | 300 | 10.3 | 113 | 126 | 24400 | 1610 |
GPL 900-12.5 | 900 | 368 | 12.5 | 147 | 163 | 45000 | 2450 |
GPL 900-14 | 900 | 370 | 14 | 167 | 186 | 51100 | 2760 |
GPL 921-4 | 921 | 252 | 4 | 39 | 42.3 | 5101 | 404 |
GPL 921-5 | 921 | 253 | 5 | 48.7 | 52.8 | 6363 | 504 |
GPL 921-6 | 921 | 254 | 6 | 58.3 | 63.3 | 7620 | 600 |
Nota: Esta tabela é apenas parte dos nossos tamanhos. Temos mais de 1000 tamanhos diferentes. Nós podemos ajustar nossa máquina para produzir em qualquer largura, altura e espessura. Entre em contato conosco se seu tamanho não estiver na tabela acima.
Download:
Brochura Estaca Prancha
Nossa Última Brochura |
|
---|---|
P1-5:Introdução | P6-7:Estaca prancha tipo Z |
P8-9:Seção de canto | P10-11:Estaca prancha tipo Z |
P12-15:Estaca prancha tipo U | P16-17:Estacas-pranchas tipo Ω |
P18-19:Placa Groove | P20-21:Pilha de linha reta |
P20-21:Grau de aço | P22-27:Combiwall tubular |
P28-31:HZ combiwall | P32-39:Projetos globais |
Download em Diferentes Idiomas
Detalhes Técnicos
1. Relatório de remessa de COTECNA Philippine 2. Relatório de inspeção SGS para estaca prancha 3. Relatório de inspeção BV para estaca prancha 4. Documento de controle de qualidade da estaca prancha 5. Estacas-prancha de Aço MTC 6. Baosteel MTC 7. Manual de design e construção para estaca prancha
Projetos Globais
Negros Occidental, Filipinas
Noordwillemskaaai, Países Baixos
Projecto de Racionalização de Marmul, Omã
Projecto RAPID Petronas, Singapura
Veja mais de Estacas prancha conformadas a frio Projetos