Fotos de Produtos
Estaca prancha tipo U são perfis de tipo U com interlock em ambos os lados para formar as paredes contínuas, que tem linhas centrais no meio da parede dupla de seção U. Estaca prancha tipo U pode ser mais estável do que qualquer outra forma, então pode ser usado em projetos permanentes e temporários.
Milhões de toneladas de U-shaped estacas pranchas laminadas a quente têm sido usados em todo o mundo para todos os tipos de estruturas para mais de 100 years.U folha de perfil pilingwas a tradição, especialmente em Aisa.
As vantagens de pilhas em forma de U são múltiplos:
Ø ampla gama de seções formando várias séries com diferentes características geométricas, permitindo a escolha de seções técnica e economicamente otimizadas para cada projeto específico. Nosso estoque regular para pilha de chapa laminada a quente tipo U são mais de 80.000 toneladas
Ø combinação de grande profundidade onda ea grande espessura da flange levando a excelentes propriedades estáticas
Ø forma simétrica de elementos individuais, resultando em grande aptidão para reutilização.
Ø possibilidade de montagem e fixação de pilhas em pares na fábrica proporcionando melhor qualidade e desempenho de instalação.
Asia Tipo Estacas Laminadas a Quente
Seção | Dimensões | Área secional | Massa | Momento de inércia | Módulo de seção | |||
Largura | Altura | Espessura | Por pilha | Parede | ||||
w | h | t | ||||||
mm | Mm | mm | cm2/pile | kg/m | kg/m2 | cm4/m | cm3/m | |
ⅠA | 400 | 85 | 8 | 45.21 | 35.5 | 88.8 | 4500 | 529 |
Ⅱ | 400 | 100 | 10.5 | 61.2 | 48 | 120 | 8740 | 874 |
Ⅲ | 400 | 125 | 13 | 76.4 | 60 | 150 | 16800 | 1340 |
ⅢA | 400 | 150 | 13.1 | 74.4 | 58.4 | 146 | 22800 | 1520 |
Ⅳ | 400 | 170 | 15.5 | 97 | 76.1 | 190 | 38600 | 2270 |
ⅤL | 500 | 200 | 24.3 | 133.8 | 105 | 210 | 63000 | 3150 |
ⅥL | 500 | 225 | 27.6 | 153 | 120 | 240 | 86000 | 3820 |
ⅡW | 600 | 130 | 10.3 | 78.7 | 61.8 | 103 | 13000 | 1000 |
ⅢW | 600 | 180 | 13.4 | 104 | 81.6 | 136 | 32400 | 1800 |
ⅣW | 600 | 210 | 18 | 135.3 | 106 | 177 | 56700 | 2700 |
Nota: Para a Ásia, laminados a quente U folha tipo pilha, mais frequentemente mencionado é marca FSP, NSP, SKSP, JFESP, tudo isso significa mesmos tamanhos.
Estaca prancha Larssen
Section | Dimensions | Mass | Moment of inertia | Modulus of section | ||||
Width | Height | Thickness | Per pile | Wall | ||||
w | h | t | s | |||||
mm | mm | mm | mm | kg/m | kg/m2 | cm4/m | cm3/m | |
750mm wide | ||||||||
GHU 14 | 750 | 408 | 10.0 | 8.3 | 77.9 | 104 | 28 690 | 1 415 |
GHU 16 | 750 | 411 | 11.5 | 9.3 | 86.3 | 115 | 32 860 | 1 610 |
GHU 18 | 750 | 441 | 10.5 | 9.1 | 88.5 | 118 | 39 310 | 1 790 |
GHU 20 | 750 | 444 | 12.0 | 10.0 | 96.9 | 129 | 44 450 | 2 010 |
GHU 23 | 750 | 447 | 13.0 | 9.5 | 102.1 | 136 | 50 710 | 2 280 |
GHU 25 | 750 | 450 | 14.5 | 10.2 | 110.4 | 147 | 56 250 | 2 510 |
600mm wide | ||||||||
GHU 12 | 600 | 360 | 9.8 | 9.0 | 66.1 | 110 | 21 610 | 1 210 |
GHU 12S | 600 | 360 | 10.0 | 10.0 | 71.0 | 118 | 22 670 | 1 270 |
GHU 18-1 | 600 | 430 | 10.2 | 8.4 | 72.6 | 121 | 35 960 | 1 680 |
GHU 18 | 600 | 430 | 11.2 | 9.0 | 76.9 | 128 | 38 660 | 1 810 |
GHU 18+1 | 600 | 430 | 12.2 | 9.5 | 81.1 | 135 | 41 330 | 1 930 |
GHU 22-1 | 600 | 450 | 11.1 | 9.0 | 81.9 | 137 | 46 390 | 2 070 |
GHU 22 | 600 | 450 | 12.1 | 9.5 | 86.1 | 144 | 49 470 | 2 210 |
GHU 22+1 | 600 | 450 | 13.1 | 10.0 | 90.4 | 151 | 52 520 | 2 345 |
GHU 28-1 | 600 | 452 | 14.2 | 9.7 | 97.4 | 162 | 60 590 | 2 690 |
GHU 28 | 600 | 454 | 15.2 | 10.1 | 101.8 | 170 | 64 470 | 2 850 |
GHU 28+1 | 600 | 456 | 16.2 | 10.5 | 106.2 | 177 | 68 390 | 3 010 |
GHU 32-1 | 600 | 452 | 18.5 | 10.6 | 109.9 | 183 | 69 220 | 3 075 |
GHU 32 | 600 | 452 | 19.5 | 11.0 | 114.1 | 190 | 72 330 | 3 210 |
GHU 32+1 | 600 | 452 | 20.5 | 11.4 | 118.4 | 197 | 75 410 | 3 350 |
600mm and 400mm wide | ||||||||
GHU 6N | 600 | 309 | 6.0 | 6.0 | 41.9 | 70 | 9 680 | 635 |
GHU 7N | 600 | 310 | 6.5 | 6.4 | 44.1 | 74 | 10 460 | 685 |
GHU 7S | 600 | 311 | 7.2 | 6.9 | 46.3 | 77 | 11 550 | 750 |
GHU 7HWS | 600 | 312 | 7.3 | 6.9 | 47.4 | 79 | 11 630 | 755 |
GHU 8N | 600 | 312 | 7.5 | 7.1 | 48.5 | 81 | 12 020 | 780 |
GHU 8S | 600 | 313 | 8.0 | 7.5 | 50.8 | 85 | 12 810 | 830 |
GHU 10N | 600 | 316 | 9.0 | 6.8 | 55.8 | 93 | 15 710 | 1000 |
GHU 11N | 600 | 318 | 10.0 | 7.4 | 60.2 | 100 | 17 460 | 1 105 |
GHU 12N | 600 | 320 | 11.0 | 8.0 | 64.6 | 108 | 19 230 | 1 230 |
GHU 13N | 600 | 418 | 9.0 | 7.4 | 59.9 | 100 | 26 600 | 1 280 |
GHU 14N | 600 | 420 | 10.0 | 8.0 | 64.3 | 107 | 29 420 | 1 410 |
GHU 15N | 600 | 422 | 11.0 | 8.6 | 68.7 | 115 | 32 270 | 1 540 |
GHU 16N | 600 | 430 | 10.2 | 8.4 | 72.6 | 121 | 35 960 | 1 680 |
GHU 18N | 600 | 430 | 11.2 | 9.0 | 76.9 | 128 | 38 660 | 1 810 |
GHU 20N | 600 | 430 | 12.2 | 9.5 | 81.1 | 135 | 41 310 | 1 930 |
GHU 21N | 600 | 450 | 11.1 | 9.0 | 81.9 | 137 | 46 390 | 2 070 |
GHU 22N | 600 | 450 | 12.1 | 9.5 | 86.1 | 144 | 49 470 | 2 210 |
GHU 23N | 600 | 450 | 13.1 | 10.0 | 90.4 | 151 | 52 520 | 2 345 |
GHU 27N | 600 | 452 | 14.2 | 9.7 | 97.4 | 162 | 60 590 | 2 690 |
GHU 28N | 600 | 454 | 15.2 | 10.1 | 101.8 | 170 | 64 470 | 2 850 |
GHU 30N | 600 | 456 | 16.2 | 10.5 | 106.2 | 177 | 68 390 | 3 010 |
GHU 31N | 600 | 452 | 18.5 | 10.6 | 109.9 | 183 | 69 220 | 3 075 |
GHU 32N | 600 | 452 | 19.5 | 11.0 | 114.1 | 190 | 72 330 | 3 210 |
GHU 33N | 600 | 452 | 20.5 | 11.4 | 118.4 | 197 | 75 420 | 3 350 |
GHU 16-400 | 400 | 290 | 12.7 | 9.4 | 62.0 | 155 | 22 600 | 1 570 |
GHU 18-400 | 400 | 292 | 15.0 | 9.7 | 69.3 | 173 | 26 100 | 1 795 |
Estaca prancha tipo U são perfis de tipo U com interlock em ambos os lados para formar as paredes contínuas, que tem linhas centrais no meio da parede dupla de seção U. Estaca prancha tipo U pode ser mais estável do que qualquer outra forma, então pode ser usado em projetos permanentes e temporários.
Milhões de toneladas de U-shaped estacas pranchas laminadas a quente têm sido usados em todo o mundo para todos os tipos de estruturas para mais de 100 years.U folha de perfil pilingwas a tradição, especialmente em Aisa.
As vantagens de pilhas em forma de U são múltiplos:
Ø ampla gama de seções formando várias séries com diferentes características geométricas, permitindo a escolha de seções técnica e economicamente otimizadas para cada projeto específico. Nosso estoque regular para pilha de chapa laminada a quente tipo U são mais de 80.000 toneladas
Ø combinação de grande profundidade onda ea grande espessura da flange levando a excelentes propriedades estáticas
Ø forma simétrica de elementos individuais, resultando em grande aptidão para reutilização.
Ø possibilidade de montagem e fixação de pilhas em pares na fábrica proporcionando melhor qualidade e desempenho de instalação.
Section | Dimensions | Mass | Moment of inertia | Modulus of section | ||||
Width | Height | Thickness | Per pile | Wall | ||||
w | h | t | s | |||||
mm | mm | mm | mm | kg/m | kg/m2 | cm4/m | cm3/m | |
GHL 600 | 600 | 150 | 9.5 | 9.5 | 56.4 | 94 | 3825 | 510 |
GHL 600K | 600 | 150 | 10 | 10 | 59.4 | 99 | 4050 | 540 |
GHL 601 | 600 | 310 | 7.5 | 6,4 | 46.8 | 78 | 11520 | 745 |
GHL 602 | 600 | 310 | 8.2 | 8 | 53.4 | 89 | 12870 | 830 |
GHL 603 | 600 | 310 | 9.7 | 8.2 | 64.8 | 108 | 18600 | 1200 |
GHL 603K | 600 | 310 | 10 | 9 | 68.1 | 113.5 | 19220 | 1240 |
GHL 603 10/10 | 600 | 310 | 10 | 10 | 69.6 | 116 | 19530 | 1260 |
GHL 604 | 600 | 380 | 10 | 9 | 73.8 | 123 | 30400 | 1600 |
GHL 605 | 600 | 420 | 13 | 9.2 | 85.5 | 142.5 | 43890 | 2090 |
GHL 606 | 600 | 435 | 14.4 | 9.2 | 94.2 | 157 | 54375 | 2500 |
GHL 607 | 600 | 452 | 19 | 10.6 | 114 | 190 | 72320 | 3200 |
GHL 703 | 700 | 400 | 9.5 | 8 | 67.5 | 96.4 | 24200 | 1210 |
GHL 716 | 700 | 440 | 10.2 | 9.5 | 79.9 | 114.2 | 35200 | 1600 |
GHL 720 | 750 | 450 | 12 | 10 | 96.4 | 128.5 | 45000 | 2000 |
Nota: Para a Ásia, laminados a quente U folha tipo pilha, mais frequentemente mencionado é marca FSP, NSP, SKSP, JFESP, tudo isso significa mesmos tamanhos.
Estaca prancha Hoesch / Estaca prancha Larssen
Seção | Largura sistema | Altura da parede | Espessura de volta | Espessura web | Massa | Secção módulo | Momento de inércia | ||
b | h | t | s | Parede | Pilha de solteiro | Parede | Pilha de solteiro | Parede | |
mm | mm | mm | mm | kg/m2 | kg/m | Wy cm3/m |
cm3 | Iy cm4/m |
|
LARSSEN 22 | 500 | 340 | 10,0 | 9,0 | 123,6 | 61,8 | 1260 | 355 | 21420 |
LARSSEN 22/10/10 | 500 | 340 | 10,0 | 10,0 | 129,8 | 64,9 | 1300 | 372 | 22100 |
LARSSEN 23 | 500 | 420 | 11,5 | 10,0 | 155,0 | 77,5 | 2000 | 527 | 42000 |
LARSSEN 24 | 500 | 420 | 15,6 | 10,0 | 175,0 | 87,5 | 2500 | 547 | 52500 |
LARSSEN 24/12 | 500 | 420 | 15,6 | 12,0 | 185,4 | 92,7 | 2550 | 560 | 53610 |
LARSSEN 25 | 500 | 420 | 20,0 | 11,5 | 206,0 | 103,0 | 3040 | 562 | 63840 |
LARSSEN 600 | 600 | 150 | 9,5 | 9,5 | 94,0 | 56,4 | 510 | 130 | 3825 |
LARSSEN 600 K | 600 | 150 | 10,0 | 10,0 | 99,0 | 59,4 | 540 | 133 | 4050 |
LARSSEN 601 | 600 | 310 | 7,5 | 6,4 | 78,0 | 46,8 | 745 | 251 | 11520 |
LARSSEN 602 | 600 | 310 | 8,2 | 8,0 | 89,0 | 53,4 | 830 | 265 | 12870 |
LARSSEN 603 | 600 | 310 | 9,7 | 8,2 | 108,0 | 64,8 | 1200 | 330 | 18600 |
LARSSEN 603/10/10 | 600 | 310 | 10,0 | 10,0 | 116,0 | 69,6 | 1260 | 350 | 19530 |
LARSSEN 603 K | 600 | 310 | 10,0 | 9,0 | 113,5 | 68,1 | 1240 | 340 | 19220 |
LARSSEN 604n | 600 | 380 | 10,0 | 9,0 | 123,0 | 73,8 | 1600 | 415 | 30400 |
LARSSEN 605 | 600 | 420 | 12,5 | 9,0 | 139,2 | 83,5 | 2020 | 520 | 42420 |
LARSSEN 605 K | 600 | 420 | 12,2 | 10,0 | 144,5 | 86,7 | 2030 | 537 | 42630 |
LARSSEN 606n | 600 | 435 | 14,4 | 9,2 | 157,0 | 94,2 | 2500 | 605 | 54375 |
LARSSEN 606n K | 600 | 435 | 14,4 | 10,0 | 162,1 | 97,3 | 2530 | 617 | 55030 |
LARSSEN 628 | 600 | 456 | 16,3 | 9,8 | 165,5 | 99,3 | 2775 | 586 | 63270 |
LARSSEN 607n | 600 | 452 | 19,0 | 10,6 | 190,0 | 114,0 | 3200 | 649 | 72320 |
LARSSEN 703 | 700 | 400 | 9,5 | 8,0 | 96,4 | 67,5 | 1210 | 414 | 24200 |
LARSSEN 703/10/10 | 700 | 400 | 10,0 | 10,0 | 108,0 | 75,6 | 1340 | 437 | 26800 |
LARSSEN 703 K | 700 | 400 | 10,0 | 9,0 | 103,0 | 72,1 | 1300 | 426 | 25950 |
LARSSEN 716 | 700 | 440 | 10,2 | 9,5 | 114,2 | 79,9 | 1600 | 511 | 35200 |
LARSSEN 720 | 750 | 450 | 12,0 | 10,0 | 128,5 | 96,4 | 2000 | 588 | 45000 |
LARSSEN 720/14,5/10,0 | 750 | 450 | 14,5 | 10,0 | 139,3 | 104,5 | 2270 | 595 | 51075 |
LARSSEN 43 | 500 | 420 | 12,0 | 12,0 | 166,0 | 83,0 | 1660 | 483 | 34900 |
LARSSEN 430 | 708 | 750 | 12,0 | 12,0 | 234,5 | 166,0 | 6450 | 4570 | 241800 |
Download:
Brochura Estaca Prancha
Nossa Última Brochura |
|
---|---|
P1-5:Introdução | P6-7:Ásia Estaca prancha tipo U |
P8-9:Larssen Estaca prancha tipo U | P10-11:Estaca prancha GHU |
P16-17:Estaca prancha tipo Z | P18-19:Estaca prancha direta |
P19-20:Seção de canto | P19-20:Grau de aço |
P22-25:Combiwall tubular | P26-29:HZ combiwall |
P30-35:Projetos globais | |
Download em Diferentes Idiomas
Projetos Globais
Waterfront Project, Flórida, EUA
Projeto KOC, Kuwait
Construção de infra-estrutura, Amsterdã, Países Baixos
Gas Natural, Colômbia
Veja mais de Estacas laminadas a quente Projetos