Download do Folheto do Produto
Brochura de estaca prancha
Nosso último folheto | |
---|---|
P1-5:Introdução | P6-7:Estaca prancha tipo Z |
P8-9:Seção de canto | P10-11:Estaca prancha tipo Z |
P12-15:Estaca prancha tipo U | P16-17:Estacas-pranchas tipo Ω |
P18-19:Placa Groove | P20-21:Pilha de linha reta |
P20-21:Grau de aço | P22-27:Combiwall tubular |
P28-31:HZ combiwall | P32-39:Projetos globais |
Download em linguagem diferente
Folheto de estacas prancha laminadas a quente
Nosso último folheto |
|
---|---|
P1-5:Introdução | P6-7:Ásia Estaca prancha tipo U |
P8-9:Larssen Estaca prancha tipo U | P10-11:AU PU GU Estaca prancha |
P16-17:Estaca prancha tipo Z | P18-19:Estaca prancha direta |
P19-20:Seção de canto | P19-20:Grau de aço |
P22-25:Combiwall tubular | P26-29:HZ combiwall |
P30-35:Projetos globais | |
Download em linguagem diferente
Folheto de tirantes de aço
Nosso último folheto |
|
---|---|
P1-5:Introdução | P6-7:Aplicação da tirante |
P8-9:Produção da tirante | P10-11:Dimensões da tirante |
P12-13:Conexão de peças | P14:Classificação |
P15:Grau de aço | P16-17:Pintura anticorrosiva |
P18-19:Lamentos | P20-27:Projetos globais |
Download em linguagem diferente