A série PZC inovadora de Estacas-prancha de Aço é fabricado para ser mais largo, mais leve e mais forte do que tradicional PZ acumulando.
Estacas-pranchas PZC é feita mais amplo do que as seções PZ para maximizar a produção local de trabalho na criação e condução. Eles são mais leves do que PZ empilhamento para minimizar a quantidade necessária de aço necessário para a instalação do projecto. E seções PZC são mais fortes do que por libra seções PZ, tanto módulo de seção e momento de inércia.
PZC 13 em comparação com o PZ produzido atualmente 22:
• dimensão mais ampla, que 27%
• 36% mais forte por libra
Dimensões e Propriedades
seção | Widtg | altura | Rede espessura |
flange espessura |
peso | momento de inércia |
seção Modulus | nominal revestimento área |
|||
in. | in. | in. | in. | lb/lft | lb/ft2 | in4 | in4/wft | in3 | in3/wft | ft2/lft | |
mm | mm | mm | mm | kg/lm | kg/m2 | cm4 | cm4/wm | cm3 | cm3/wm | m2/lm | |
PZC 13 | 27.88 | 12.56 | 0.375 | 0.375 | 50.4 | 21.7 | 353.0 | 152.0 | 56.2 | 24.2 | 5.60 |
708 | 319 | 9.5 | 9.5 | 75.1 | 106.0 | 14,690 | 20,760 | 920 | 1,300 | 1.71 | |
PZC 14 | 27.88 | 12.60 | 0.420 | 0.420 | 55.0 | 23.7 | 381.6 | 164.3 | 60.5 | 26.0 | 5.60 |
708 | 320 | 10.7 | 10.7 | 81.8 | 115.5 | 15,890 | 20,440 | 990 | 1,400 | 1.71 |
Este artigo vem de L.B.Foster edição liberado