<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>China Estacas-prancha fornecedor &#187; tubos de grande diametro</title>
	<atom:link href="https://estacaspranchas.com.br/blog/tag/tubos-de-grande-diametro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://estacaspranchas.com.br/blog</link>
	<description>Nanjing Grand Steel Piling Co.,Ltd</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Jul 2017 08:00:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.32</generator>
	<item>
		<title>PVC-O tubos de grande diametro demanda do mercado</title>
		<link>https://estacaspranchas.com.br/blog/pvc-o-tubos-de-grande-diametro-demanda-do-mercado/</link>
		<comments>https://estacaspranchas.com.br/blog/pvc-o-tubos-de-grande-diametro-demanda-do-mercado/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Apr 2017 02:43:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[tubos de grande diametro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://estacaspranchas.com.br/blog/?p=670</guid>
		<description><![CDATA[PVC-O tubo apareceu no século 20, 80 anos, a sua tecnologia desde então começou a se formar, criando uma demanda global. Estima-se que em 2006 a capacidade de produção norte-americana de tubos de PVC-O de 9.000 toneladas. Durante o mesmo período na Europa, PVC-O pipeline capacidade de produção de cerca de 14.000 toneladas. Em uma &#8230; <a href="https://estacaspranchas.com.br/blog/pvc-o-tubos-de-grande-diametro-demanda-do-mercado/" class="more-link">Continue reading <span class="screen-reader-text">PVC-O tubos de grande diametro demanda do mercado</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>PVC-O tubo apareceu no século 20, 80 anos, a sua tecnologia desde então começou a se formar, criando uma demanda global. Estima-se que em 2006 a capacidade de produção norte-americana de tubos de PVC-O de 9.000 toneladas. Durante o mesmo período na Europa, PVC-O pipeline capacidade de produção de cerca de 14.000 toneladas. Em uma base global, a capacidade de produção de PVC-O tubo de cerca de 38.000 toneladas.</p>
<p>PVC-O pipeline no mercado após a introdução de 25 anos de evolução funcional para promover a capacidade em relação a 2006 subiu quase 10 milhões de toneladas / ano. De acordo com o orçamento, 2014 norte-americano PVC-O pipeline capacidade de 21.000 toneladas; Na Europa, 2014 PVC-O <strong>tubos de grande diametro</strong> produção em 2006 subiu 242,8%, até 34.000 toneladas, 17.000 toneladas produzidas em Molecor, outras 14.000 toneladas por Molecor Aprovisionamento autorizado.</p>
<p>A evolução da tecnologia de processamento aumenta o diâmetro do tubo. 630mm das restrições foram quebrados, porque o diâmetro da tubulação do PVC-O de 800mm é agora lá será introduzido no futuro será diâmetro de 1000mm das mercadorias.</p>
<p>PVC-O como um novo tipo de tubo, com boa função, baixo custo, qualidade da tubulação leve, transferência e colocação simples e assim por diante, função super para permitir que ele se aplique a maior pressão e ambiente mais severo. O declínio no custo dos bens juntos para melhorar a sua função é que temos vindo a procurar, mas não simplesmente completar o assunto. O tubo de PVC biaxialmente orientado não só fornece um modelo para este assunto, mas também lançou as bases para o desenvolvimento futuro de uma nova commodity.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://estacaspranchas.com.br/blog/pvc-o-tubos-de-grande-diametro-demanda-do-mercado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seleção de medidor de fluxo de líquido de grande diâmetro</title>
		<link>https://estacaspranchas.com.br/blog/selecao-de-medidor-de-fluxo-de-liquido-de-grande-diametro/</link>
		<comments>https://estacaspranchas.com.br/blog/selecao-de-medidor-de-fluxo-de-liquido-de-grande-diametro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2016 02:47:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[tubos de grande diametro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://estacaspranchas.com.br/blog/?p=460</guid>
		<description><![CDATA[Na medida do fluxo líquido de tubos de grande diametro, a escolha do medidor de fluxo para considerar os fatores: a perda de pressão deve ser menor quanto melhor; A taxa de fluxo não é elevada (para reduzir custos operacionais), a parede do encanamento fácil depositar a sujeira, lama; O âmbito deve ser particularmente grande, &#8230; <a href="https://estacaspranchas.com.br/blog/selecao-de-medidor-de-fluxo-de-liquido-de-grande-diametro/" class="more-link">Continue reading <span class="screen-reader-text">Seleção de medidor de fluxo de líquido de grande diâmetro</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Na medida do fluxo líquido de <a href="http://www.estacaspranchas.com.br"><strong>tubos de grande diametro</strong></a>, a escolha do medidor de fluxo para considerar os fatores: a perda de pressão deve ser menor quanto melhor; A taxa de fluxo não é elevada (para reduzir custos operacionais), a parede do encanamento fácil depositar a sujeira, lama; O âmbito deve ser particularmente grande, a fim de se adaptar a diferentes períodos de navegação a diferença disparidade; O nível de proteção do medidor de vazão também deve atender aos requisitos ambientais. Na precisão de medição não é ocasiões altas, você pode usar o medidor de fluxo plug-in para medir o grande fluxo. Porque a principal vantagem do medidor de fluxo plug-in é o baixo preço (apenas uma fração de outras estruturas), e este peso leve do fluxômetro, perda de pressão é pequena, fácil de instalar e reparar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://estacaspranchas.com.br/blog/selecao-de-medidor-de-fluxo-de-liquido-de-grande-diametro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
