Grand Estaca prancha
/ Conhecimento /W - Seções de flange americanos de largura

W - Seções de flange americanos de largura

Stocks Estaca prancha Arcelor e distribui uma grande variedade de Perfis H de ABAS Largas e grossas para a Engenharia e Indústrias de Construção. Vamos absorver até 21/2 'gratuitamente para acomodar o seu comprimento de corte desejado. Permitir cinco dias úteis para processar seu pedido. Ordens de contagem de peças exato só são aceites por vigas de abas largas para uma ordem de cut-to-length. Nenhuma seção charge.W A992 / aço A572-50 extra, vendido no Canadá como 44W / 50W, é certificada-mill e atende aos requisitos multisseriadas. Cut-to-length ordens podem ser reservados em rodados ou preenchidas a partir de nossa disponibilidade de estoque.

Tamanhos de seções W variam de 13mmx13mmx3.0mm até 200mmx200mmx25mm. Ordens de contagem de peças exatas são processados fora rodados ou preenchidas a partir de nossa disponibilidade de estoque. Tamanhos de Angles desiguais variam de 75mmx50mmx5.0mm até 150mmx100x10mm. Comprimentos de ações Standard são 6.0mtr mas também estão disponíveis em 7.5mtr, 9.0mtr e 12mtr. Feixe flange larga fornecido pela Thyssenkrupp são utilizados no fabrico setores de engenharia, construção civil, automotivo e de móveis para citar alguns. Permitir cinco dias úteis para processar seu pedido. Para vigas de abas largas, não há custo extra para pacotes padrão e graus; por menos do que o tamanho padrão pacote, há uma taxa de US $ 100,00 por pacote quebrado.

Para o Canadá, satisfaz as especificações para tanto CSA G 40.21 Grade 44W e CSA G 40.21 Grade 50W. Toda a seção flange ampla americano fornecido pela Arcelor com o australiano Standards AS3679-300 e JIS G3101 SS400.For Estados Unidos e México, é produzido de modo que ambos A992 ASTM e ASTM A572 Grau 50 especificações sejam atendidas.

 

Dimensões e parâmetros estáticos de aço largas vigas de abas Americanos - unidades imperiais e unidades métricas

 

 

Designação Dimensões Parâmetros estáticos
Momento de inércia Módulo de secção
Imperial
inxinxlb/ft
Métrico
mmxmmxkg/m
Profundidade h
mm
Largura
w
mm
Web grosso
s
mm
Área da secção
cm2
Peso
kg/m
Ix
cm4
Iy
cm4
Wx
cm3
Wy
cm3
W4x4x13 W100x100x19.3 106 103 7.1 24.7 19.3 475.9 160.6 89.9 31.2
W5x5x16 W130x130x23.8 127 127 6.1 30.4 23.8 885.5 311 139.5 49
W5x5x19 W130x130x28.1 131 128 6.9 35.9 28.1 1099 381.4 167.7 59.6
W6x4x9 W150x100x13.5 150 100 4.3 17.3 13.5 685.5 91.8 91.4 18.4
W6x4x12 W150x100x18.0 153 102 5.8 22.9 18 915.9 125.9 122.1 25.4
W6x4x16 W150x100x24.0 160 102 6.6 30.6 24 1342 182.6 167.8 35.8
W6x6x15 W150x150x22.5 152 152 5.8 28.6 22.5 1206 386.6 158.6 50.9
W6x6x20 W150x150x29.8 157 153 6.6 37.9 29.8 1714 555.5 218.4 72.6
W6x6x25 W150x150x37.1 162 154 8.1 47.4 37.1 2220 706.8 274.1 91.8
W8x4x10 W200x100x15.0 200 100 4.3 19.1 15 1280 86.9 128 17.4
W8x4x13 W200x100x19.3 203 102 5.8 24.8 19.3 1662 115.4 163.7 22.6
W8x4x15 W200x100x22.5 206 102 6.2 28.6 22.5 2004 142 194.5 27.8
W8x5.25x18 W200x135x26.6 207 133 5.8 33.9 26.6 2587 329.8 250 49.6
W8x5.25x21 W200x135x31.3 210 134 6.4 39.7 31.3 3139 409.6 290 61.1
W8x6.5x24 W200x165x35.9 201 165 6.2 45.7 35.9 3438 764.3 342.1 92.6
W8x6.5x28 W200x165x41.7 205 166 7.2 53.2 41.7 4088 900.5 399 108.5
W8x8x31 W200x200x46.1 203 203 7.2 58.9 46.1 4545 1535 448 151.2
W8x8x35 W200x200x52 206 204 7.9 66.5 52 5268 1784 512 174.9
W8x8x40 W200x200x59 210 205 9.1 75.5 59 6113 2040 582 199.1
W8x8x48 W200x200x71 216 206 10.2 91 71 7658 2537 709 246.3
W8x8x58 W200x200x86 222 209 13 110 86 9467 3138 853 300.3
W8x8x67 W200x200x100 229 210 14.5 127 100 11325 3663 989 348.9
W10x4x12 W250x100x17.9 251 101 4.8 22.8 17.9 2254 91.3 179.5 18.1
W10x4x15 W250x100x22.3 254 102 5.8 28.5 22.3 2901 122.6 228.4 24
W10x4x17 W250x100x25.3 257 102 6.1 32.2 25.3 3430 149.2 266.9 29.3
W10x4x19 W250x100x28.4 260 102 6.4 36.3 28.4 3998 177.5 307.5 34.8
W10x5.75x22 W250x145x32.7 258 146 6.1 41.9 32.7 4895 472.6 379.4 64.7
W10x5.75x26 W250x145x38.5 262 147 6.6 49.1 38.5 6014 593.7 459.1 80.8
W10x5.75x30 W250x145x44.8 266 148 7.6 57 44.8 7118 703.5 535.2 95.1

Anterior: UPN - Canais padrão europeu

Seguinte: